Fimbriatus standard ads [Page 9]
Fimbriatus Premium ads [Page 9]

Available for September hamm and houten or worldwide shipping
4.4 chelus fimbriatus adults big size
3.3 rhinoclemmys rubida rubida (ltc)
3.3 drymarchon melanurus rubidus (ltc) proven breeders
2.2 Drymarchon corais melanurus (ltc)
7 drymobius marganitiferus mexican form
(All animals above with correct documentation, and permits of import)

Varanus, Matamata, Dracaena, Paleosuchus
Last call Hamm show
-0.0.4 Paleosuchus palpebrosus
-1.1 Varanus acanthurus
-1.3 Cachryx alfredschmidti
-1.0 Dracaena guianensis adult
-1.1 Dracaena guianensis young pair
-0.0.3 Varanus macraei
-0.0.2 Varanus similis
-0.0.2 Varanus doreanus
-0.0.2 Varanus panoptes
-0.0.1 Varanus melinus
-0.0.2 Chelus fimbriatus 20cm
#NublarReptiles

Ackies, dracaena, uromastyx, paleosuchus, matamata
Hamm show
-0.0.2 Chelus fimbriatus 20cm
-0.0.1 Paleosuchus palpebrosus
-1.1 Varanus acanthurus(Nice pair ready to breed)
-0.0.3 Uromastyx ocellata proven breeders
-1.0 Dracaena guianensis adult
-1.1 Dracaena guianensis young pair
All animals are delivered perfectly documented and microchipped if necessary
#NublarReptiles
#CyCdistributions
Available Houten or Hamm show
PREMIUM 2.4.100 acanthochelys spixii adult proven breeders and babies perfect (no double scutes)
2.3 hydromedusa maximiliani
2.3 acanthochelys Vanderhaegei
0.5.2 acanthochelys radiolata
3.3 Acantochelys macrocephala
2.2 Messoclemys tuberculatus
0.3 M raniceps
XXX Trachemys dorbignyi adult proven breeders
0.0.XXX salvator merianae (preorder)
0.0.XX salvator rufecens (preorder)
0.1 geochelone elegans Pakistan (chip and cites)
0.0.2 geochelone platynota (chip and cites, probably 2 males)
2.2 adult chelus fimbriatus between 35-45cm

Verkaufe Vogelspinnen www.tarantulahub.nl
For shipping or pick up in Wierden (Netherlands)
0.0.xx Acanthoscurria geniculata 2 FH €4,-
0.0.xx Acanthoscurria geniculata 2 cm €14,-
0.0.xx Aphonopelma bicoloratum 3-4 FH €40,-
0.0.xx Avicularia avicularia M6 (Guyana) 1 FH €10,-
0.0.xx Brachypelma boehmei 1-2 FH €7,-
0.0.xx Brachypelma hamorii 1-2 FH €10,-
0.0.xx Bumba horrida 1-2 FH €6,-
0.0.xx Caribena versicolor 1 FH €10,-
0.0.xx Ceratogyrus darlingi 1 FH €5,-
0.0.xx Ceratogyrus darlingi 2-2,5 cm €15,-
0.0.2 Ceratogyrus marshalli 3-4 FH €7,-
0.0.xx Chaetopelma olivaceum 3-5 FH €8,-
0.0.xx Chilobrachys dyscolus black 3 FH €8,-
0.0.xx Chilobrachys fimbriatus 4 FH €10,-
0.0.xx Chilobrachys huahini 3-4 FH €6,-
0.0.xx Chilobrachys sp. Vietnam (Kontum) 1 FH €8,-
0.0.xx Chilobrachys sp. Blue Vietnam 1 FH €4,-
0.0.xx Chilobrachys sp. Blue Vietnam 4 FH €8,-
0.0.xx Citharacanthus cyaneus 3 FH €30,-
0.0.xx Cyclosternum sp. Putumayo 2-3 FH €15,-
0.0.xx Cyriocosmus aueri 1 FH €8,-
0.0.xx Cyriopagopus sp. Hati Hati 1 FH €5,-
0.0.xx Davus pentaloris 4 FH €7,-
0.0.xx Grammostola pulchra 1 FH €28,-
0.0.4 Hapalopus sp. Colombia big 4 FH €8,-
0.0.xx Harpactira pulchripes 1-2 FH €15,-
0.0.xx Heteroscodra maculata 2-3 FH €5,-
0.0.xx Heteroscodra maculata 4 FH €7,-
0.0.xx Heterothele villosella 3-5 FH €5,-
0.0.xx Holothele longipes 2 FH €6,-
0.0.5 Hysterocrates gigas 1-1.5 cm €6,-
0.0.xx Kochiana brunnipes 2 FH €4,-
0.0.xx Lasiodora parahybana 3 FH €5,-
0.0.xx Lasiodora striatipes 3-3,5 cm €18,-
0.0.xx Monocentropus balfouri 2-4 FH €14,- (communal) 5x €60,-
0.0.xx Neoholothele incei 1,5-2 cm €12,-
0.0.xx Neoholothele incei gold 2-3 FH €7,-
0.0.xx Nhandu chromatus 2-3 FH €5,-
0.0.xx Nhandu chromatus 1.5 cm €8,-
0.0.xx Orphnaecus philippinus 1 FH €8,-
0.0.xx Phormictopus auratus 2 FH €15,-
0.0.xx Phormictopus cancerides 3-4 FH €14,-
0.0.xx Phormictopus sp. Blue Azul 3-4 FH €50,-
0.0.xx Phormictopus sp. Full Green 1 FH €35,-
0.0.xx Phormingochilus arboricola 2 FH €10,-
0.0.xx Poecilotheria fasciata 1,5-2 cm €15,-
0.0.1 Poecilotheria formosa 2-3 FH €12,-
0.0.2 Poecilotheria metallica 2 FH €25,-
0.0.2 Poecilotheria metallica 1,5-2 cm €35,-
0.0.xx Poecilotheria ornata 3-4 FH €10,-
0.0.xx Poecilotheria regalis 2 cm FH €10,-
0.0.xx Poecilotheria rufilata 2 cm €20,-
0.0.xx Psalmopoeus cambridgei 2-3 FH €6,-
0.0.xx Psalmopoeus irminia 2 FH €4,-
0.0.xx Psalmopoeus irminia 2-2,5cm €12,-
0.0.xx Psalmopoeus reduncus 3 FH €7,-
0.0.xx Pseudoclamoris gigas 3 FH €5,-
0.0.xx Pseudhapalopus sp. blue 2-3 FH €18,-
0.0.xx Pterinochilus murinus RCF 3-4 FH €6,-
0.0.xx Pterinochilus murinus rcf 2-2,5 cm €15,-
0.0.xx Pterinopelma sazimai 3-4 FH €10,-
0.0.xx Pterinopelma sazimai 1,5 cm €15,-
0.0.xx Selenocosmia crassipes 1 FH €8,-
0.0.xx Stromatopelma calceatum 3 FH €7,-
0.0.xx Thrixopelma pruriens 2 FH €6,-
0.0.xx Tliltocatl albopilosus (Nicaragua) 3 FH €6,-
0.0.xx Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-3 FH €5,-
0.0.4 Tliltocatl albopilosus (hobby) 1.5-2 cm €8,-
0.0.xx Tliltocatl kahlenbergi 1 FH €5,-
0.0.xx Theraphosa apophysis 1-2 FH €45,-
0.0.xx Typhochlaena seladonia 1 FH €75,-
0.0.xx Xenesthis immanis 1 FH €30,-
Female:
0.1 Acanthoscurria geniculata 2-2,5 cm €25,-
0.2 Chilobrachys huahini 3.5 cm €30,-
0.1 Chilobrachys sp. Kaeng Krachan 4,5-5 cm €45,-
0.1 Lasiodora striatipes 3-3,5 cm €30,-
0.2 Neoholothele incei 1,5-2 cm €20,-
0.2 Phormictopus cancerides 1,5 cm €20,-
0.1 Poecilotheria regalis 2 cm €20,-
0.3 Poecilotheria rufilata 2,5-3,5 cm €45,-
0.1 Psalmopoeus irminia 2,5 cm €25,-
0.1 Pterinochilus murinus rcf 2,5-3 cm €30,-
0.1 Stromatopelma calceatum 1,5-2 cm €20,-
0.2 Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-2,5 cm €20,-
0.3 Theraphosa apophysis 2-3 FH €65,-
Male:
4.0 Acanthoscurria geniculata 2-2,5 cm €10,-
1.0 Brachypelma emilia 3,5 cm €25,-
6.0 Ceratogyrus darlingi 2,5-3 cm €15,-
2.0 Chaetopelma olivaceum RH 05/2022 €25,-
1.0 Harpactira baviana RH 03/2022 €25,-
1.0 Lasiodora striatipes 3,5 cm €18,-
1.0 Neoholothele incei 1,5-2 cm €12,-
2.0 Pamphobeteus sp. Machala 1,5 -2 cm €20,-
4.0 Poecilotheria rufilata 2,5-3,5 cm €20,-
3.0 Psalmopoeus irminia 2,5 cm €10,-
4.0 Pterinochilus murinus rcf 2,5-3 cm €15,-
2.0 Theraphosa apophysis 2 FH €40,-
1.0 Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-2,5 cm €6,-
Couple:
1.1 Ceratogyrus darlingi 2,5-3 cm €40,-
1.1 Neoholothele incei 1,5-2 cm €30,-
1.1 Poecilotheria rufilata 2.5-3.5cm €60,-
1.1 Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-2,5 cm €25,-
1.1 Theraphosa apophysis 2 FH €100,-
Greetings
Matthijs Tempelman
www.tarantulahub.nl

HAMM - FRANCE EXPORT POSSIBLE
HAMM - EXPORT MAY / JUNE
Rhacodactylus ciliatus Lilly White
0.0.25 Good quality
0.0.1 LW Phantom Tricolor
0.0.1 LW Super Red Blue Eyes
0.0.1 LW Super Red Phantom Pearl eyes
0.0.2 LW Charcoal
0.0.1 LW Tricolor
0.0.1 Rhacodactylus leachianus Caanawa CB21
4.2 Heloderma suspectum cinctum Proven
2.2 Anolis bombiceps
1.1 Anolis scypheus
3.3 Anolis transversalis
1.1 Polychrus peruvianus Breeding pair
1.0 Ailuronyx seychellensis
0.1 Goniurosaurus yinghadensis
0.1 Hemidactylus prashadi
5.5 Gonatodes conncinatus
5.5 Gonatodes humeralis
0.7 Hemydactylus imbricatus Viper gecko
0.0.4 Thecadactylus oskrobapreinorum CB21
5.5 Potamites ecpleopus
5.5 Potamites spec. nova
2.4 Stenocercus eunetopsis
5.5 Stenocercus fimbriatus Adults
0.0.20 Stenocercus fimbriatus
5.5 Proctoporus spec.
1.1 Hydromedusa maximiliani Adults
0.1 Geochelone elegans
2.0 Geochelone platynota
2.1 Bufo gargarizans miyakonis
1.1 Scinax garbei Very rare
5.5 Gastrotheca peruana
TRADES POSSIBLE

Biete Vogelspinnen für Weinstadt oder Versand
0.0.xx Acanthoscurria geniculata 2 FH €4,-
0.0.xx Acanthoscurria geniculata 2 cm €14,-
0.0.xx Aphonopelma bicoloratum 3-4 FH €40,-
0.0.xx Avicularia avicularia M6 (Guyana) 1 FH €10,-
0.0.xx Brachypelma boehmei 1 FH €7,-
0.0.xx Brachypelma hamorii 1 FH €10,-
0.0.xx Caribena versicolor 1 FH €10,-
0.0.xx Ceratogyrus darlingi 2-2,5 cm €15,-
0.0.xx Ceratogyrus marshalli 2-3 FH €5,-
0.0.xx Chilobrachys dyscolus black 3 FH €8,-
0.0.xx Chilobrachys fimbriatus 4 FH €10,-
0.0.xx Chilobrachys huahini 3-4 FH €6,-
0.0.xx Chilobrachys sp. Blue Vietnam 4 FH €8,-
0.0.xx Cyclosternum sp. Putumayo 2-3 FH €15,-
0.0.xx Cyriocosmus aueri 1 FH €8,-
0.0.xx Davus pentaloris 4 FH €7,-
0.0.xx Grammostola pulchra 1 FH €28,-
0.0.xx Hapalopus sp. Colombia big 4 FH €8,-
0.0.xx Harpactira pulchripes 1-2 FH €15,-
0.0.xx Heteroscodra maculata 2-3 FH €5,-
0.0.xx Heteroscodra maculata 4 FH €7,-
0.0.xx Heterothele villosella 3-4 FH €5,-
0.0.xx Holothele longipes 2 FH €6,-
0.0.5 Hysterocrates gigas 1-1.5 cm €6,-
0.0.xx Kochiana brunnipes 1-2 FH €4,-
0.0.xx Lasiodora parahybana 3 FH €5,-
0.0.xx Lasiodora striatipes 3-3,5 cm €18,-
0.0.xx Linothele sericata 4 FH €12,-
0.0.xx Monocentropus balfouri 2-3 FH €14,- (communal) 5x €60,-
0.0.xx Neoholothele incei 1,5-2 cm €12,-
0.0.xx Neoholothele incei gold 2 FH €7,-
0.0.xx Nhandu chromatus 2-3 FH €5,-
0.0.xx Nhandu chromatus 1.5 cm €8,-
0.0.xx Nhandu tripepii 1-2 FH €6,-
0.0.1 Omothymus schioedtei 1.5 cm €15,-
0.0.xx Omothymus violaceopes 2-3 FH €14,-
0.0.6 Ornithoctonus aureotibialis 4 FH €15,-
0.0.11 Pamphobeteus sp. Machala 2-3 FH €20,-
0.0.xx Phormictopus auratus 1-2 FH €15,-
0.0.xx Poecilotheria fasciata 1,5-2 cm €15,-
0.0.xx Poecilotheria formosa 2-3 FH €12,-
0.0.xx Poecilotheria metallica 2 FH €25,-
0.0.xx Poecilotheria metallica 1,5-2 cm €35,-
0.0.xx Poecilotheria ornata 3-4 FH €10,-
0.0.xx Poecilotheria regalis 3-4 FH €7,-
0.0.xx Poecilotheria rufilata 2 cm €20,-
0.0.xx Poecilotheria tigrinawesseli 3-4 FH €15,-
0.0.xx Psalmopoeus cambridgei 2-3 FH €6,-
0.0.xx Psalmopoeus irminia 2 FH €4,-
0.0.xx Psalmopoeus irminia 2-2,5cm €12,-
0.0.xx Psalmopoeus reduncus 3 FH €7,-
0.0.xx Pseudoclamoris gigas 2-3 FH €5,-
0.0.xx Pseudhapalopus sp. blue 2-3 FH €18,-
0.0.xx Pseudhapalopus sp. Colombia 4-5 FH €25,-
0.0.xx Pterinochilus murinus RCF 3-4 FH €6,-
0.0.xx Pterinochilus murinus rcf 2-2,5 cm €15,-
0.0.xx Pterinopelma sazimai 3-4 FH €10,-
0.0.xx Selenocosmia kovariki 1-2 FH €12,-
0.0.xx Stromatopelma calceatum 4 FH €8,-
0.0.xx Thrixopelma pruriens 2 FH €6,-
0.0.xx Tliltocatl albopilosus (Nicaragua) 3 FH €6,-
0.0.xx Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-3 FH €5,-
0.0.4 Tliltocatl albopilosus (hobby) 1.5-2 cm €8,-
0.0.xx Tliltocatl kahlenbergi 1 FH €5,-
0.0.4 Tliltocatl kahlenbergi 1.5-2 cm € 10,-
0.0.xx Theraphosa apophysis 1 FH €45,-
Female:
0.4 Ceratogyrus darlingi 2,5-3 cm €30,-
0.2 Chilobrachys huahini 3.5 cm €30,-
0.2 Chilobrachys sp. Kaeng Krachan 4,5-5 cm €45,-
0.2 Euthycaelus colonica subadult €30,-
0.1 Hysterocrates gigas adult €45,-
0.1 Lasiodora striatipes 3,5 cm €30,-
0.1 Nhandu coloratovillosus 3-3,5 cm €30,-
0.1 Nhandu chromatus 4-5 cm €40,-
0.1 Pamphobeteus sp. Machala 1,5 -2 cm €30,-
0.1 Poecilotheria regalis adult €55,-
0.6 Stromatopelma calceatum 1,5-2 cm €20,-
0.2 Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-2,5 cm €20,-
Male:
3.0 Ceratogyrus darlingi 2,5-3 cm €15,-
1.0 Brachypelma emilia 3,5 cm €25,-
2.0 Heteroscodra maculata RH 3/2022 €20,-
1.0 Neoholothele incei 1,5-2 cm €12,-
2.0 Pterinochilus murinus rcf 2,5-3 cm €15,-
1.0 Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-2,5 cm €6,-
Couple:
3.3 Ceratogyrus darlingi 2,5-3 cm €40,-
1.1 Poecilotheria rufilata 2.5-3.5cm €60,-
2.2 Stromatopelma calceatum 1,5-2 cm €25,-
1.1 Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-2,5 cm €25,-
Scorpions:
1.0 Hadrurus arizonensis €50,-

Biete Vogelspinnen für Houten 27/2
Always find the latest list on www.tarantulahub.nl
0.0.xx Acanthoscurria geniculata 2 FH €4,-
0.0.xx Aphonopelma bicoloratum 3-4 FH €40,-
0.0.xx Brachypelma emilia 1.5 cm €14,-
0.0.2 Ceratogyrus darlingi 1 FH €5,-
0.0.1 Ceratogyrus darlingi 2 cm €12,-
0.0.xx Ceratogyrus marshalli 2 FH €5,-
0.0.2 Chaetopelma olivaceum (Cyprus) 1 FH €8,-
0.0.xx Chilobrachys fimbriatus 4 FH €10,-
0.0.xx Chilobrachys huahini 2 FH €4,-
0.0.xx Chilobrachys sp. Blue Vietnam 2 FH €5,-
0.0.xx Chilobrachys sp. Blue Vietnam 4 FH €8,-
0.0.xx Chilobrachys sp. Electric Blue 4 FH €25,-
0.0.xx Cyclosternum sp. Putumayo 1 FH €15,-
0.0.xx Cyriopagopus sp. hati hati 2-3 FH €6
0.0.xx Davus pentaloris 2-3 FH €4,-
0.0.xx Euthycaelus colonica 3-4 FH €8,-
0.0.xx Hapalopus sp. Colombia big 2 FH €5,-
0.0.xx Hapalopus sp. Colombia big 4 FH €8,-
0.0.xx Harpactira pulchripes 2 FH €15,-
0.0.xx Heteroscodra maculata 2-3 FH €5,-
0.0.xx Heterothele gabonensis 2-3 FH €8,-
0.0.xx Heterothele villosella 3-4 FH €5,-
0.0.xx Hysterocrates gigas 3-4 FH €5,- (communal) 5x €20,-
0.0.5 Hysterocrates gigas 1-1.5 cm €6,-
0.0.2 Hysterocrates gigas 2.5 cm €15,-
0.0.3 Lasiodora klugi 1 FH €8,-
0.0.xx Lasiodora parahybana 3 FH €5,-
0.0.xx Monocentropus balfouri 2 FH €10,- (communal) 5x €45,-
0.0.xx Monocentropus balfouri 4 FH €14,- (communal) 5x €60,-
0.0.xxx Neoholothele incei 5 FH €8,-
0.0.xx Nhandu chromatus 2-3 FH €5,-
0.0.1 Nhandu chromatus 1-1.5 cm €8,-
0.0.1 Omothymus schioedtei 1.5 cm €15,-
0.0.xx Omothymus violaceopes 2-3 FH €14,-
0.0.xx Ornithoctonus aureotibialis 2-3 FH €10,-
0.0.2 Ornithoctonus aureotibialis 1.5-2 cm €15,-
0.0.xx Orphnaecus sp. Blue Panay 2.5-3.5 cm €18,-
0.0.11 Pamphobeteus sp. Machala 2 FH €20,-
0.0.xx Phormingochilus sp. rufus 2 FH €10,-
0.0.xx Poecilotheria fasciata 2 cm €15,-
0.0.xx Poecilotheria formosa 2/3 FH €12,-
0.0.xx Poecilotheria metallica 3 FH €25,-
0.0.xx Poecilotheria ornata 3-4 FH €10,-
0.0.xx Poecilotheria regalis 2 FH €6,-
0.0.xx Poecilotheria rufilata 2 cm €20,-
0.0.xx Poecilotheria striata 2-2.5 cm €20
0.0.xx Poecilotheria tigrinawesseli 3/4 FH €15,-
0.0.xx Psalmopoeus cambridgei 2-3 FH €6,-
0.0.xx Psalmopoeus irminia 2 FH €4,-
0.0.xx Psalmopoeus irminia 4 FH €8,-
0.0.xx Psalmopoeus reduncus 3 FH €7,-
0.0.xx Pseudoclamoris gigas 2-3 FH €5,-
0.0.xx Pseudhapalopus sp. blue 2-3 FH €18,-
0.0.xx Pseudhapalopus sp. Colombia 4-5 FH €25,-
0.0.xx Pseudhapalopus sp. Cundinamarca 2 FH €10,-
0.0.xx Pseudhapalopus sp. Langhaar 2 FH €10,-
0.0.xx Pterinochilus murinus RCF 3-4 FH €6,-
0.0.xx Pterinopelma sazimai 3-4 FH €10,-
0.0.xx Pterinopelma sazimai 1-1.5cm €15,-
0.0.xx Selenocosmia kovariki 1-2 FH €12,-
0.0.xx Stromatopelma calceatum 4 FH €8,-
0.0.xx Theraphosinae sp. Piura 2 FH €6,-
0.0.xx Tliltocatl albopilosus (Nicaragua) 3 FH €6,-
0.0.xx Tliltocatl albopilosus (hobby) 2-3 FH €5,-
Female:
0.1 Chilobrachys fimbriatus 1.5-2 cm €20,-
0.2 Euthycaelus colonica subadult €30,-
0.1 Lasiodora parahybana 5.5 cm €35,-
0.1 Nhandu chromatus adult €55,-
0.1 Orphnaecus sp. Blue Panay 3-3.5 cm €30,-
0.6 Poecilotheria regalis 5 cm €40,-
0.xx Psalmopoeus irminia young adult €40,-
0.3 Stromatopelma calceatum 1,5-2 cm €20,-
Male:
1.0 Brachypelma albiceps subadult €35,-
2.0 Harpactira pulchripes RH 11-2021 €20,-
1.0 Poecilotheria regalis 3.5-4.5 cm €20,-
1.0 Stromatopelma calceatum subadult €20,-
1.0 Tliltocatl albopilosus hobby 4 cm €15,-
Couple:
1.1 Neoholothele incei 1.5 cm €20,-
8.8 Poecilotheria rufilata 2.5-3.5cm €60,-
1.1 Poecilotheria tigrinawesseli 2-2.5cm €50,-
1.1 Stromatopelma calceatum 1,5-2 cm €25,-

Lyon - Metz - Frankfurt - Cologne - Amsterdam - Lille - Paris
DELIVERY MAY - HAMM JUNE
Lyon - Djion - Montpellier - Mulhouse - Karlsruhe - Frankfurt
0.1 Aeluroscalabotes felinus CB20
5.5 Gonatodes conncinatus
3.3 Gonatodes humeralis
1.1.2 Gehyra oceanica Breeding pair
1.1 Hemidactylus prashadi Breeding
2.4 Stenocercus eunetopsis
5.5 Stenocercus fimbriatus Adults
0.0.20 Stenocercus fimbriatus
5.5 Potamites ecpleopus
5.5 Potamites spec. nova
3.3 Anolis bombiceps
2.2 Anolis transversalis
2.2 Anolis ortoni
1.1 Anolis scypheus
0.1 Goniurosaurus yingdeensis CB20
2.2 Polychrus peruvianus

GERMANY NETHERLANDS FRANCE BELGIUM
2.1 Bufo gargarizans miyakoinis
5.5 Stenocercus fimbriatus Adults
0.0.20 Stenocercus fimbriatus
5.5 Potamites ecpleopus
5.5 Potamites new spec.
3.3 Polychrus peruvianus
4.4 Eurydactylodes occidentalis CB21
2.2 Eurydactylodes vieillardi CB21
1.1.4 Geckoella nebulosa CB21
0.0.12 Gehyra marginata CB21
5.5 Gonatodes conncinatus
3.3 Gonatodes humeralis
1.1 Anolis bombiceps
2.2 Anolis transversalis

For sell or trade for egernia/tiliqua or Rachodactylus
2.2 corucia zebrata (proven breeders, from registered breeder)
0.5 heloderma s.c black Utah from Manfred and s.s from Hans-Joachim
1.3 Cyclura cornuta (adult ready to breed, yellow cites, chipped, different bloodlines)
2.2 uromastyx ornata philby (import cites and from register breeder)
1.4 uromastyx geyri (from registered breeder)
0.1 abronia campbelli (with yellow cites, photodocumented)
2.2 salvator rufecens (with import cites)
4.4 uromastyx d.flavifasciata (from registered breeder and parents with cites)
0.0.3 hydrosaurus pustulatus cb 21
1.3 Lophosaurus dilophus cb21
0.0.1 sauromalus hispidus
0.0.5 sauromalus ater granite cb2021
2.0 petrosaurus thalasinus
1.4 platysaurus broadleyi
0.0.1 scincoides Evanecens reduced pattern
3.3 Anolis porcus red throat
1.1 anolis barbatus
1.1 anolis guayancaba
0.0.60 pachymedusa dacnicolor cb2021
0.0.xxxx podocnemis unifilis
30 s.triporcatus (15cm)
5.5 phrynosoma asio
5.5 drymarchon melanurus rubidus
4.4 kinosternon cora
5.5 rhinoclemmys pulcherrima pulcherrima
2.2 Rhinoclemmys rubida rubida
3.3 Rhinoclemmys rubida perixantha
30 boana punctata
0.4 polychrurus marmoratus
20 Stenocercus fimbriatus
1.4 Uracentron flaviceps
2.3 Clelia rústica (Paraphimophis rusticus)
0.0.3 acanthochelys spixii
0.0.3 aldabra gigantea (with cites imported to Italy)
1.1 geochelone elegans Pakistan (with yellow papper, chipped)
0.0.2 geochelone platynota (with yellow cites)
3.3 pogona vitticeps red hypo het trans and hypo trans
For sell or trade for egernia/tiliqua or Rachodactylus
PREMIUM 2.2 corucia zebrata (proven breeders, from registered breeder)
1.3 Cyclura cornuta (adult ready to breed, yellow cites, chipped, different bloodlines)
2.2 uromastyx ornata philby (import cites and from register breeder)
1.4 uromastyx geyri (from registered breeder)
0.0.3 hydrosaurus pustulatus cb 21
1.3 Lophosaurus dilophus cb21
0.0.1 sauromalus hispidus
0.0.5 sauromalus ater granite cb2021
2.0 petrosaurus thalasinus
1.4 platysaurus broadleyi
0.0.1 scincoides Evanecens reduced pattern
3.3 Anolis porcus red throat
1.1 anolis barbatus
1.1 anolis guayancaba
0.0.60 pachymedusa dacnicolor cb2021
0.0.xxxx podocnemis unifilis
30 s.triporcatus (15cm)
5.5 phrynosoma asio
5.5 drymarchon melanurus rubidus
4.4 kinosternon cora
5.5 rhinoclemmys pulcherrima pulcherrima
2.2 Rhinoclemmys rubida rubida
3.3 Rhinoclemmys rubida perixantha
30 boana punctata
0.4 polychrurus marmoratus
20 Stenocercus fimbriatus
1.4 Uracentron flaviceps

LYON PARIS FRANKFURT AMBERES
WHOLESALE
Potamites ecpleopus
Potamites spec. nova
Gonatodes conncinatus
Gonatodes humeralis
Stenocercus fimbriatus
Rhinella margaritifera
Chelus fimbriatus
Varanus Heloderma Uromastyx Simalia
PREMIUM 0.2 Varanus doreanus
1.1 Varanus rudicollis
2.2 Varanus glauerti Proven breeders
3.3 Polychrus peruvianus
5.5 Anolis bombiceps
2.2 Anolis transversalis
10.10.8 Stenocercus fimbriatus
5.5 Stenocercus chlorosticus
1.2 Chelydra serpentina
10.10 Trioceros jacksonii willengensis
5.5 Trioceros jacksonii xantholophus
3.3 Salvator merianae Black head
0.0.50 Pogona vitticeps
4.2 Ecnomiohyla valancifer
4.2 Bufo gargarizans miyakoinis
0.0.15 Gastrotheca peruana
4.3 Clelia rustica
0.0.8 Hynobius kimurae
1.1 Neurergus dergujini
3.3 Cynops ensicauda popei Yomitan
5.5 Cynops ensicauda popei Itoman
4.2 Cynops pyrrhogaster Hyogo
3.1 Cynops pyrrhogaster Miyagi
0.0.30 Scolopendra galapagensis
0.0.16 Scolopendra gigantea
0.0.4 Scolopendra robusta
Exchange possible Morelia spilota spilota

Snakes Frogs Turtles Trades possible
0.0.20 Bufo gargarizans miyakoinis
3.3 Clelia rustica
0.0.50 Chelus fimbriatus
0.0.15 Chelus orinocensis
1.2 Chelydra serpentina Breeding
2.2.7 Acanthochelys pallidipectoris
2.2.40 Acanthochelys spixii
1.1 Acanthochelys radiolata
1.1 Mesoclemmys vanderhaegei
0.0.50 Phrynops hillari
0.0.6 Phrynops tuberosus
0.0.25 Hydromedusa tectifera
3.3 Kinosternon alamosae
5.5 Rhinoclemmys pulcherrhima manni
2.2 Rhinoclemmys pulcherrima rogerbarbouri
8.8 Rhinoclemmys pulcherrima pulcherrima
3.3 Rhinoclemmys areolata
0.0.30 Claudius angustatus
0.0.50 Staurotypus triporcatus
0.0.20 Staurotypus salvinii
Terrarientiere buy, sell and exchange.
Find animals and accessories or sell them free of charge or with a paid classified.Contact breeders and dealers from Germany and abroad.